亚洲与太平洋地区红土镍矿合作组织

服务热线

0574-81855160

微信二维码

2022年1-5月中国镍矿进口数据分国别统计

发布时间:2022-06-23 点击数:1876

2022年5月中国镍矿进口数据分国别统计:

贸易伙伴名称  数量:吨 数量占比 金额:美元
菲律宾 3270018.921 85.07% 303,250,089
新喀里多尼亚 255571 6.65% 37,436,083
印度尼西亚 155503.374 4.05% 7,335,214
危地马拉 122091.347 3.18% 22,571,290
澳大利亚 14201.6 0.37% 33,640,393
俄罗斯联邦 13439.325 0.35% 14,683,437
巴西 10639.343 0.28% 36,384,969
坦桑尼亚 1768.66 0.05% 1,468,349
赞比亚 891.533 0.02% 3,713,645
南非 4.1 0.00% 1,845
总量 3844129.203 100.00% 460,485,314


2022年1-5月中国镍矿进口数据分国别统计:

贸易伙伴名称  数量:吨 数量占比 金额:美元
菲律宾 8421220.572 77.97% 805,054,692
新喀里多尼亚 775607.376 7.18% 111,557,847
印度尼西亚 562777.128 5.21% 29,424,711
科特迪瓦 485229.391 4.49% 83,722,964
危地马拉 343506.262 3.18% 62,586,700
俄罗斯联邦 85817.954 0.79% 125,070,656
澳大利亚 68359.484 0.63% 151,796,906
巴西 30644.803 0.28% 87,372,377
赞比亚 17933.144 0.17% 53,828,151
津巴布韦 5224.408 0.05% 11,462,190
坦桑尼亚 3543.679 0.03% 4,753,624
埃塞俄比亚 1304.5 0.01% 138,632
越南 45.68 0.00% 18,063
南非 4.1 0.00% 1,845
土耳其 1.587 0.00% 1,894
巴基斯坦 0.062 0.00% 448
印度 0.05 0.00% 657
日本 0 0.00% 702
泰国 0 0.00% 63
德国 0 0.00% 38
总量 10801220.18 100.00% 1,526,793,160

(源:中国海关)